Campos CSV
En este apartado se relacionan los campos CSV disponibles en DILVE para la carga y extracción de información, con una breve descripción de cada uno de ellos. Para cada campo se indican, además, los nombres de campo alternativos o sinónimos que DILVE reconoce como equivalentes a dicho campo, así como el tipo de dato que se espera en cada uno de ellos.
Gestión DILVE
Público Sí / No
| Tipo | Opcional |
| Nombre | libro_publico, libro_público |
| Función | Un libro en DILVE puede tener dos estados: público y no público. |
| Formato |
|
| Campo ONIX | /Publisher/PublishingDate/PublishingDateRole(=09) -- Date(=29991231) |
| Comentarios |
|
Borrado
| Tipo | Opcional |
| Nombre | borrar, eliminar |
| Función | Este campo se utiliza para borrar (eliminar) los libros correspondientes de la base de datos de DILVE. |
| Formato | Puede contener cualquiera de los siguientes textos o caracteres: S, SÍ o 1. Puede utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. La tilde es opcional. |
| Campo ONIX | |
| Comentarios |
|
Envío a Libranda
| Tipo | Opcional |
| Nombre | envio_libranda |
| Función | Este campo se utiliza para indicar si el libro se debe incluir entre los envíos automáticos a Libranda. |
| Formato | Puede contener cualquiera de los siguientes textos o caracteres: S, SÍ o 1. Puede utilizarse cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. La tilde es opcional. |
| Campo ONIX | /ProductIdentifier/ProductIDType(=01) - IDTypeName(=ENVIO-LIBRANDA) - IDValue(=AUTO) |
| Comentarios |
|
Venta exclusiva en quioscos
| Tipo | Opcional porque se asigna por defecto el valor no. |
| Nombre | venta_en_quiosco, venta_en_kiosco, venta_quiosco, venta_kiosco |
| Función | Permite indicar si se trata de un producto de venta exclusiva en quioscos de prensa o no. |
| Formato | Pueden utilizarse los valores S, SÍ o 1 para indicar que es de venta exclusiva en quioscos y N, NO ó 0 para indicar que no es así. |
| Campo ONIX | TradeCategory(=12) |
| Comentarios | - Si el campo llega vacío o el formato es incorrecto, se genera un aviso y se ignora. |
Fecha de modificación
| Tipo | Opcional (solo de salida) |
| Nombre | fecha_modificacion |
| Función | Este campo permite extraer la última fecha de modificación del registro en DILVE. |
| Formato | "AAAAMMDD". |
Identificación
ISBN13
| Tipo | Obligatorio para el alta del libro (Debe figurar al menos uno de los campos ISBN13, ISBN13 con guiones o id_dilve) |
| Nombre | isbn13, ean13, ean, isbn |
| Formato | 13 dígitos |
| Campo ONIX | /ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=valor) |
| Comentarios |
|
ISBN13 con guiones
| Tipo | Obligatorio para el alta del libro (Debe figurar al menos uno de los campos ISBN13, ISBN13 con guiones o id_dilve) |
| Nombre | isbn13_guiones |
| Función | En general, en DILVE se gestionan, internamente, los ISBN sin guiones (salvo en los entornos de visualización: fichas, formularios, etc.), siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional del ISBN. |
| Formato | Texto (formado por 13 dígitos más guiones) |
| Campo ONIX | /ProductIdentifier/ProductIDType(=03) - IDValue(=valor) |
| Comentarios |
|
Identificación interna DILVE
| Tipo | Opcional si figura el ISBN13 (con o sin guiones). Obligatorio para el alta del libro en caso contrario. |
| Nombre | id_dilve, dilve_id, dilveid |
| Función | Es un identificador opcional para obras que no dispongan de ISBN13.
|
| Formato | Hasta 16 caracteres: los 8 primeros son el identificador DILVE de la editorial (fijo para cada editorial), generado y asignado por DILVE, y los restantes 8 caracteres son de libre disposición por parte de la editorial. |
| Campo ONIX | /ProductIdentifier/ProductIDType(=01) - IDTypeName(="ID_DILVE") |
| Comentarios |
|
Referencia editorial
| Tipo | Opcional |
| Nombre | referencia, referencia_editorial, ref_editorial |
| Función | Es un identificador opcional que permite identificar al título dentro del catálogo de la editorial. Puede ser el "código de almacén", un "código de pedido", etc. |
| Formato | Texto alfanumérico libre |
| Campo ONIX | /ProductIdentifier/ProductIDType(=01) - IDTypeName(="referencia") |
| Comentarios |
|
Editorial
| Tipo | Opcional. (**Obligatorio para el alta del libro en las cargas realizadas por usuarios tipo Grupos Editorial**) |
| Nombre | editorial |
| Función | En el caso de cargas realizadas por usuarios tipo Grupos Editorial, este campo es imprescindible para la asignación de cada registro a la editorial que corresponda. |
| Formato | Texto libre. El contenido debe coincidir con el valor asignado en el campo Nombre DILVE de cada editorial. Se puede consultar en la ficha de la editorial. |
| Campo ONIX | /Publisher / PublishingRole(=01) / PublisherName(=valor) |
| Comentarios |
|
Menciones de responsabilidad
Deben indicarse los nombres comerciales de las personas participantes en la obra y detallando el tipo de participación. En el caso del autor, es posible que la Agencia del ISBN solicite el nombre real (con nombre y 2 apellidos) para identificar correctamente a la persona que corresponda en el proceso de catalogación. En ese caso, la información puede enviarse en el campo Notas para ISBN, que es un campo privado.
Autor(es)
| Tipo | Obligatorio para el alta del libro. (Debe figurar al menos uno de los campos Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso). |
| Nombre | autor, autores |
| Formato |
|
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A01) - PersonNameInverted(=valor) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI) |
| Comentarios |
|
Traductor(es)
| Tipo | Opcional |
| Nombre | traductor, traductores |
| Formato | Véase el campo Autor(es). |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=B06) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios |
Ilustrador(es)
| Tipo | Opcional |
| Nombre | ilustrador, ilustradores |
| Formato | Véase el campo Autor(es). |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A12) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios |
Ilustrador(es) cubierta
| Tipo | Opcional |
| Nombre | ilustrador_cubierta, ilustradores_cubierta |
| Formato | Véase el campo Autor(es). |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A36) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios | - Por el momento, no existe un código ONIX específico para "ilustrador de la cubierta", por lo que se utiliza "A36 = Diseñador de la cubierta". |
Autor(es) del prólogo
| Tipo | Opcional |
| Nombre | autor_prologo, autores_prologo, autor_prólogo, autores_prólogo |
| Formato | Véase el campo Autor(es). |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A16) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios |
Autor(es) de las notas
| Tipo | Opcional |
| Nombre | autor_notas, autores_notas |
| Formato | Véase el campo Autor(es). |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A20) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios |
Editor(es) literario
| Tipo | Opcional |
| Nombre | editor_literario, editores_literarios |
| Formato | Véase el campo Autor(es). |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=B24) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios |
Lector(es)
| Tipo | Opcional |
| Nombre | lector, lectores |
| Formato | Véase el campo Autor(es). |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=E07) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios | Lector de un texto grabado; por ejemplo, un audiolibro. |
Autoría Entidad
| Tipo | **Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos: Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso). |
| Nombre | autor_entidad |
| Función | Permite indicar autorías correspondientes a entidades: p.ej. Editorial Xyz, o Universidad Politécnica de Madrid. |
| Formato | Texto libre. En caso de existir más de una entidad debería enviarse separadas por (;) |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A01) - CorporateName(=valor) |
| Comentarios |
|
Autoría Congreso (Nombre)
| Tipo | **Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos: Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso). |
| Nombre | congreso_nombre |
| Formato | Texto libre. |
| Campo ONIX | /Event/EventRole(=01) - EventName(=valor) |
| Comentarios |
|
Autoría Congreso (Número)
| Tipo | Opcional |
| Nombre | congreso_numero, congreso_número, congreso_num |
| Formato | Valor numérico. |
| Campo ONIX | /Event/EventRole(=01) - EventNumber(=valor) |
| Comentarios |
|
Autoría Congreso (Año)
| Tipo | Opcional |
| Nombre | congreso_año |
| Formato | Valor numérico de cuatro dígitos. |
| Campo ONIX | /Event/EventRole(=01) - EventDate(=valor) |
| Comentarios |
|
Autoría Congreso (Lugar)
| Tipo | Opcional |
| Nombre | congreso_lugar |
| Formato | Texto libre. |
| Campo ONIX | /Event/EventRole(=01) - EventPlace(=valor) |
| Comentarios |
|
Otras menciones de responsabilidad
Existen 3 campos (otras_menciones1, otras_menciones2 y otras_menciones3) con las mismas características y que permiten cargar 3 tipos más de responsabilidades de los tipos que no tienen un campo CSV específico.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | otras_menciones1 / otras_menciones2 / otras_menciones3 |
| Formato |
|
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI) |
| Comentarios |
|
Revisado por pares
| Tipo | Opcional |
| Nombre | revisado_por_pares, revisado_pares |
| Formato | - Se admiten los valores sí, si, s, 1, no, n o 0 (en cualquier combinación de mayúsculas/minúsculas). |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=Z04) - <UnnamedPersons>(=02) |
| Comentarios |
|
Nota biográfica de autores
Existen 3 campos (nota_biografica_autor1, nota_biografica_autor2 y nota_biografica_autor3) con las mismas características que permiten indicar notas biográficas de los 3 primeros autores del texto indicados en el libro.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | nota_biografica_autor1 / nota_biografica_autor2 / nota_biografica_autor3 |
| Función | Permite introducir una breve nota biográfica del autor que se envíe en primer lugar en el campo autor. El texto debe incluir el nombre del autor y no debe incluir hiperenlaces. Si se desea indicar una dirección web del autor, se hará mediante el campo correspondiente. |
| Formato | Texto libre. Debe estar en formato de texto plano (sin ningún tipo de formateo o saltos de línea y sin marcas HTML) |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A01) - BiographicalNote(=valor) |
| Comentarios |
|
Web de autores
Existen 3 campos (web_autor1, web_autor2 y web_autor3) con las mismas características que permiten indicar las direcciones web de los 3 primeros autores del texto indicados en el libro.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | web_autor1 / web_autor2 / web_autor3 |
| Función | Permite introducir una dirección web de una página (blog, biográfica, etc.) correspondiente al autor que se envíe en primer lugar en el campo autor. |
| Formato | Debe comenzar por "https://" o por "http://" (sin las comillas). |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A01)/Website/WebsiteRole(06) - WebsiteLink(=valor) |
| Comentarios |
|
Autor(es) con ISNI
| Tipo | Obligatorio para el alta del libro. (Debe figurar al menos uno de los campos Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso). |
| Nombre | Autor_isni, autores_isni |
| Formato |
|
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A01) - PersonNameInverted(=valor) / NameIdentifier - NameIDType (=16) / IDValue(=valor del ISNI) |
| Comentarios |
|
Traductor(es) con ISNI
| Tipo | Opcional |
| Nombre | traductor_isni, traductores_isni |
| Formato | Véase el campo Autor(es) con ISNI. |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=BO6) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios | - La aplicación únicamente comprueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre. |
Ilustrador(es) con ISNI
| Tipo | Opcional |
| Nombre | ilustrador_isni, ilustradores_isni |
| Formato | Véase el campo Autor(es) con ISNI. |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A12) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios | - La aplicación únicamente comprueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre. |
Ilustrador(es) cubierta con ISNI
| Tipo | Opcional |
| Nombre | ilustrador_cubierta_isni, ilustradores_cubierta_isni |
| Formato | Véase el campo Autor(es) con ISNI. |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A36) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios |
|
Autor(es) del prólogo con ISNI
| Tipo | Opcional |
| Nombre | autor_prologo_isni, autores_prologo_isni, autor_prólogo_isni, autores_prólogo_isni |
| Formato | Véase el campo Autor(es) con ISNI. |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A16) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios | - La aplicación únicamente comprueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre. |
Autor(es) de las notas con ISNI
| Tipo | Opcional |
| Nombre | autor_notas_isni, autores_notas_isni |
| Formato | Véase el campo Autor(es) con ISNI. |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A20) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios | - La aplicación únicamente comprueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre. |
Editor(es) literario con ISNI
| Tipo | Opcional |
| Nombre | editor_literario_isni, editores_literarios_isni |
| Formato | Véase el campo Autor(es) con ISNI. |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=B24) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios | - La aplicación únicamente comprueba el valor del ISNI en caso de que se envíe. Si es incorrecto se actualizará sólo el nombre. |
Lector(es) con ISNI
| Tipo | Opcional |
| Nombre | lector, lectores |
| Formato | Véase el campo Autor(es) con ISNI. |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=E07) - PersonNameInverted(=valor) |
| Comentarios | Lector de un texto grabado; por ejemplo, un audiolibro. |
Autoría Entidad con ISNI
| Tipo | **Obligatorio para el alta del libro**. (Debe figurar al menos uno de los campos: Autor, Autor Entidad o Nombre Congreso). |
| Nombre | autor_entidad_isni |
| Función | Permite indicar autorías correspondientes a entidades: p.ej. Editorial Xyz, o Universidad Politécnica de Madrid. |
| Formato | Texto libre. En caso de existir más de una entidad debería enviarse separadas por (;) |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=A01) - CorporateName(=valor) |
| Comentarios |
|
Otras menciones de responsabilidad con ISNI
Existen 3 campos (otras_menciones1_isni, otras_menciones2_isni y otras_menciones3_isni) con las mismas características y que permiten cargar 3 tipos más de responsabilidades que no figuren en campos CSV específicos junto son el isni de cada una de ellas.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | otras_menciones1_isni / otras_menciones2_isni / otras_menciones3_isni |
| Formato |
|
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=valor_codigo) - PersonNameInverted(=valor_nombre) |
| Comentarios |
|
Título, idiomas y resumen
DILVE permite cargar, simultáneamente, hasta tres campos para el título de la obra, con distintos valores:
-
El campo título debe contener el título de la obra tal como figura en la misma.
-
El campo título_distribuidor permite introducir un texto más abreviado o con indicaciones adicionales. Este texto, si figura, es el que se incluirá en las extracciones de datos en formato SINLI.
-
El campo título_original permite introducir el título original para obra traducidas.
Título
| Tipo | Obligatorio para el alta del libro |
| Nombre | titulo, título |
| Formato |
|
| Campo ONIX | /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/TitleText(=valor) |
| Comentarios | - La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. |
Título para distribuidor
| Tipo | Opcional |
| Nombre | título_distribuidor, titulo_distribuidor |
| Función |
|
| Formato | Texto libre. |
| Campo ONIX | /TitleDetail/TitleType(=10) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/TitleText(=valor) |
| Comentarios | - La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. |
Título original
| Tipo | Opcional |
| Nombre | titulo_orig, título_orig |
| Función | Contiene el título original de la obra, en el caso de traducciones. |
| Formato | Texto libre. Debe respetarse la grafía del título tal como figure en la obra original. Como norma general, se recomienda no escribir los textos en mayúsculas, salvo que aparezcan así en la cubierta del original. |
| Campo ONIX | /TitleDetail/TitleType(=03) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/TitleText(=valor) |
| Comentarios | - La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. |
Subtítulo
| Tipo | Opcional |
| Nombre | subtitulo, subtítulo |
| Formato |
|
| Campo ONIX | /TitleDetail/TitleType(=01) - /TitleElement/TitleElementLevel(=01)/ Subtitle(=valor) |
| Comentarios | - La aplicación no realiza ninguna comprobación o modificación sobre el contenido de este campo. |
Idioma
| Tipo | Opcional porque si no figura este campo o el campo Idioma ANELE se asume que el libro está en castellano, por lo que deberá figurar el campo explícitamente en el caso de obras en otros idiomas. |
| Nombre | idioma, lengua |
| Función |
|
| Formato | Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 74 (que, básicamente, coincide con el estándar ISO 639-2/B). Algunos valores relevantes son: |
| Campo ONIX | /Language/LanguageRole(=01) - LanguageCode(=valor) |
| Comentarios |
|
Idioma ANELE
| Tipo | Opcional porque si no figura este campo o el campo Idioma ANELE se asume que el libro está en castellano, por lo que deberá figurar el campo explícitamente en el caso de obras en otros idiomas. |
| Nombre | idioma_anele |
| Función |
|
| Formato | Debe contener un valor de idioma ANELE. Estos son: |
| Campo ONIX | /Language/LanguageRole(=01) - LanguageCode(=valor_onix) |
| Comentarios |
|
Idioma original
| Tipo | Opcional |
| Nombre | idioma_orig, lengua_orig, idioma_original |
| Función | Indica el idioma original de una obra traducida. |
| Formato | Debe utilizarse uno o varios códigos ONIX de la Lista 74 (que, básicamente, coincide con el estándar ISO 639-2/B). Algunos valores relevantes son: |
| Campo ONIX | /Language/LanguageRole(=02) - LanguageCode(=valor) |
| Comentarios |
|
Idioma de traducción
| Tipo | Opcional |
| Nombre | idioma_traducción, idioma_traduccion, lengua_traducción, lengua_traduccion |
| Función | Especifica el idioma utilizado para la traducción de la obra, cuando este no coincide con el idioma original en que ha sido escrita. |
| Formato | Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 74 (que, básicamente, coincide con el estándar ISO 639-2/B). Algunos valores relevantes son: |
| Campo ONIX | /Contributor/ContributorRole(=traductor) - FromLanguage(=valor) |
| Comentarios |
|
Idioma del destinatario
| Tipo | Opcional |
| Nombre | idioma_destinatario, lengua_destinatario, idioma_dest, lengua_dest |
| Función | Especifica el/los idioma/s de los destinatarios de la obra. |
| Formato | Puede contener varios códigos ONIX de la Lista 74 separados por punto y coma (;). |
| Campo ONIX | /Audience/AudienceCodeType(=27) - AudienceCodeValue(=valor) |
| Comentarios |
|
País de acento de la locución (audiolibros)
| Tipo | Opcional |
| Nombre | país_acento, pais_acento |
| Función | Para audiolibros. Especifica el país al que se asocia el acento del idioma de la locución. |
| Formato |
|
| Campo ONIX | /Language/LanguageRole(=08) - LanguageCode(=idioma de publicación) -- CountryCode(=valor) |
| Comentarios |
|
Resumen / Descripción
Existen 3 campos (texto_resumen1, texto_resumen2 y texto_resumen3) que permiten introducir el resumen o descripción de la obra en varios idiomas.
| Tipo | Imprescindible para el canal |
| Nombre | texto_resumen, texto_resumen1 texto_resumen2 texto_resumen3 |
| Función | Permite introducir un resumen, descripción o texto explicativo de la obra. |
| Formato |
|
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Idioma del resumen
Existen 3 campos (idioma_resumen1, idioma_resumen2 y idioma_resumen3) con las mismas características que permiten indicar el idioma de los resúmenes cargados en los campos correspondientes (texto_resumen1, texto_resumen2 y texto_resumen3). Deberá cargarse en el mismo CSV el texto y su idioma correspondiente.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | idioma_resumen, idioma_resumen1, lengua_resumen, lengua_resumen1 idioma_resumen2, lengua_resumen2 idioma_resumen3, lengua_resumen3 |
| Función | Permite especificar el idioma del resumen o texto explicativo de la obra introducido en el campo texto_resumen, texto_resumen2 o texto_resumen3,respectivamente. |
| Formato | Debe utilizarse un código ONIX de la Lista 74. Algunos valores relevantes de esa lista son: |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Resumen / Descripción breve
Existen 3 campos (resumen_breve_, resumen_breve2 y resumen_breve3) que permiten introducir el resumen breve de la obra en varios idiomas.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | resumen_breve resumen_breve2resumen_breve3 |
| Función | Permite introducir un breve resumen o descripción de la obra. Se recomienda que no sea superior a 255 caracteres. |
| Formato | Ver formato del campo texto_resumen |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Idioma del resumen breve
Existen 3 campos (idioma_resumen_breve, idioma_resumen_breve2 y idioma_resumen_breve3) con las mismas características que permiten indicar el idioma de los resúmenes breves cargados en los campos correspondientes (resumen_breve, resumen_breve2 y resumen_breve3). Deberá cargarse en el mismo CSV el texto y su idioma correspondiente.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | idioma_resumen_breve, lengua_resumen_breve idioma_resumen_breve2, lengua_resumen_breve2 idioma_resumen_breve3, lengua_resumen_breve3 |
| Función | Permite especificar el idioma del resumen breve introducido en los campos resumen_breve, resumen_breve2 o resumen_breve3, respectivamente. |
| Formato | Ver idioma_resumen. |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Índice de contenidos, Tabla de materias
Existen 3 campos (índice, índice2 y índice3) que permiten introducir el índice o tabla de materias de la obra en varios idiomas.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | índice, tabla_materias índice2, tabla_materias2 índice3, tabla_materias3 |
| Función | Permite introducir un texto con el índice de contenidos (sumario o tabla de materias). |
| Formato | Ver formato del campo texto_resumen |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Idioma del índice o tabla de materias
Existen 3 campos (idioma_índice1, idioma_índice2 y idioma_índice3) con las mismas características que permiten indicar el idioma de los índices cargados en los campos correspondientes (índice1, índice2 y índice3). Deberá cargarse en el mismo CSV el texto y su idioma correspondiente.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | lengua_índice1, idioma_índice1, lengua_tabla_materias1, idioma_tabla_materias1 lengua_índice2, idioma_índice2, lengua_tabla_materias2, idioma_tabla_materias2 lengua_índice3, idioma_índice3, lengua_tabla_materias3, idioma_tabla_materias3 |
| Función | Permite especificar el idioma del índice o sumario correspondiente. |
| Formato | Ver idioma_resumen. |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Reseña, crítica o comentario
Existen 3 campos (reseña, reseña2 y reseña3) que permiten introducir una reseña o citas de reseñas de la obra en varios idiomas.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | reseña, cita_de_reseña reseña2, cita_de_reseña2 reseña3, cita_de_reseña3 |
| Función |
|
| Formato | Ver formato del campo texto_resumen |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Idioma de la reseña
Existen 3 campos (idioma_reseña, idioma_reseña2 y idioma_reseña3) con las mismas características que permiten indicar el idioma de las reseñas o citas de reseñas cargadas en los campos correspondientes (reseña, reseña2 y reseña3). Deberá cargarse en el mismo CSV el texto y su idioma correspondiente.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | lengua_reseña, idioma_reseña, idioma_cita_de_reseña lengua_reseña2, idioma_reseña2, idioma_cita_de_reseña2 lengua_reseña3, idioma_reseña3, idioma_cita_de_reseña3 |
| Función | Permite especificar el idioma de la reseña, reseña2 o reseña3. |
| Formato | Ver idioma_resumen. |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Titular promocional
Existen 3 campos (titular_promocional, titular_promocional2 y titular_promocional3) que permiten introducir un titular o frase promocional de la obra en varios idiomas.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | titular_promocionaltitular_promocional2titular_promocional3 |
| Función | Permite introducir un texto con un titular o frase promocional. |
| Formato | - Ver formato del campo texto_resumen |
| Campo ONIX | /TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - Text(=valor) |
| Comentarios |
|
Idioma del titular promocional
Existen 3 campos (idioma_titular_promocional, idioma_titular_promocional2 y idioma_titular_promocional3) con las mismas características que permiten indicar el idioma de los titulares promoci cargados en los campos correspondientes (titular_promocional, titular_promocional2 y titular_promocional3). Deberá cargarse en el mismo CSV el texto y su idioma correspondiente.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | lengua_titular_promocional, idioma_titular_promocionallengua_titular_promocional2, idioma_titular_promocional2lengua_titular_promocional3, idioma_titular_promocional3 |
| Función | Permite especificar el idioma del titular promocional correspondiente. |
| Formato | Ver idioma_resumen. |
| Campo ONIX | /TextContent/TextType(=10) - ContentAudience(=00) - <Text language="valor"> |
| Comentarios |
|
Comentario del autor
Existen 3 campos (comentario_autor1, comentario_autor2 y comentario_autor3) que permiten introducir el comentario del autor en varios idiomas.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | comentario_autor, comentario_del_autorcomentario_autor2, comentario_del_autor2comentario_autor3, comentario_del_autor3 |
| Función | Permite introducir un texto con un comentario del autor. |
| Formato | - Ver formato del campo texto_resumen |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Idioma del comentario del autor
Existen 3 campos (idioma_comentario_autor, idioma_comentario_autor2 y idioma_comentario_autor3) con las mismas características que permiten indicar el idioma de los comentarios del autor cargados en los campos correspondientes (comentario_autor, comentario_autor2 y comentario_autor3). Deberá cargarse en el mismo CSV el comentario y su idioma correspondiente.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | lengua_comentario_autor, idioma_comentario_autor, lengua_comentario_del_autor, idioma_comentario_del_autorlengua_comentario_autor2, idioma_comentario_autor2, lengua_comentario_del_autor2, idioma_comentario_del_autor2lengua_comentario_autor3, idioma_comentario_autor3, lengua_comentario_del_autor3, idioma_comentario_del_autor3 |
| Función | Permite especificar el idioma del comentario_autor, comentario_autor2 o comentario_autor3. |
| Formato | Ver idioma_resumen. |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Descripción para el lector
Existen 3 campos (descripcion_lector, descripcion_lector2 y descripcion_lector3) que permiten introducir descripciones para el lector en varios idiomas.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | descripcion_lector, descripción_lectordescripcion_lector2, descripción_lector2descripcion_lector3, descripción_lector3 |
| Función | Permite introducir un texto con una descripción específica para los lectores. |
| Formato | Ver formato del campo texto_resumen |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Idioma de la descripción para el lector
Existen 3 campos (idioma_descripcion_lector1, idioma_descripcion_lector2 y idioma_descripcion_lector3) con las mismas características que permiten indicar el idioma de las descripciones para el lector cargadas en los campos correspondientes (descripcion_lector, descripcion_lector2 y descripcion_lector3). Deberá cargarse en el mismo CSV el texto y su idioma correspondiente.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | lengua_descripcion_lector, idioma_descripcion_lector, lengua_descripción_lector, idioma_descripción_lectorlengua_descripcion_lector2, idioma_descripcion_lector2, lengua_descripción_lector2, idioma_descripción_lector2lengua_descripcion_lector3, idioma_descripcion_lector3, lengua_descripción_lector3, idioma_descripción_lector3 |
| Función | Permite especificar el idioma de la descripción para el lector correspondiente. |
| Formato | Ver idioma_resumen. |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Descripción para prensa y otros medios
Existen 3 campos (descripcion_medios, descripcion_medios2 y descripcion_medios3) que permiten introducir descripciones para la prensa en varios idiomas.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | descripcion_medios, descripción_mediosdescripcion_medios2, descripción_medios2descripcion_medios3, descripción_medios3 |
| Función | Permite introducir un texto con una descripción específica para los medios de comunicación. |
| Formato | Ver formato del campo texto_resumen |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Idioma de la descripción para prensa
Existen 3 campos (idioma_descripcion_medios1, idioma_descripcion_medios2 y idioma_descripcion_medios3) con las mismas características que permiten indicar el idioma de las descripciones para la prensa cargadas en los campos correspondientes (descripcion_medios, descripcion_medios2 y descripcion_medios3). Deberá cargarse en el mismo CSV el texto y su idioma correspondiente.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | lengua_descripcion_medios1, idioma_descripcion_medios1lengua_descripcion_medios2, idioma_descripcion_medios2lengua_descripcion_medios3, idioma_descripcion_medios3 |
| Función | Permite especificar el idioma de la descripción para prensa correspondiente. |
| Formato | Ver idioma_resumen. |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Descripción para librerías
Existen 3 campos (descripcion_libreria, descripcion_libreria2 y descripcion_libreria3) que permiten introducir descripciones para librerías en varios idiomas.
| Tipo | Opcional |
| Nombre | descripcion_libreria, descripción_libreriadescripcion_libreria2, descripción_libreria2<br /> descripcion_libreria3, descripción_libreria3` |
| Función | Permite introducir un texto con una descripción específica para librerías o puntos de venta. |
| Formato | Ver formato del campo texto_resumen. |
| Campo ONIX | Para textos: |
| Comentarios |
|
Idioma de la descripción para librerías
